С Т Р У К Т У Р А
НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБИМЕЦ /ЯНУАРИ 2026/
| Кмет на община | 1 |
| Зам. кмет | 2 |
| Кметове на кметства | 6 |
| Кметски наместници | 2 |
| Секретар на община | 1 |
| Финансов контрольор | 1 |
| Вътрешен одитор | 1 |
| Главен юрисконсулт | 1 |
| Старши специалист ОМП | 1 |
| Регистрация и класифицирана информация | 1 |
| Администрация на кметства | 1 |
|
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ– Дирекция “Административно и счетоводно обслужване, инвестиционни дейностии обществени поръчки“ в т.ч. Отдел “ Административно обслужване“ Отдел “Счетоводство, финанси и бюджет” |
18 |
|
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – Дирекция “Управление на територията, общинска собственост, местни данъци и такси, стопански и хуманитарни дейности, екология и управление на отпадъците” вт.ч. Отдел: „Местни данъци и такси“ Отдел: „Управление на територията и собствеността, стопански и хуманитарни дейности, екология и управление на отпадъците” |
20 |
ОБЩО: 56
Други дейности
| Дейност по чистота и благоустройство, в т.ч.: | 49 |
| Звено „Чистота“ | 25 |
| Звено „Озеленяване“ | 15 |
| Звено „Благоустройство и ремонт на обекти“ | 9 |
| Дейност общински бази и пазар, в т.ч.: | 20 |
| Звено„Общински бази“ | 13 |
| Звено „Клубове и пазар“ | 7 |
| Здравеопазване и социални дейности, в т. ч.: | 39 |
| Звено „Детска ясла“ | 21 |
| Звено „Домашен социален патронаж“ | 17 |
| Звено „Здравен кабинет“ | 1 |
| Звено „Общински горски фонд, язовири и обществен ред“ | 7 |
| ПМС№31/ 21.02.2019г. – дейности и задачите по ОМП и условията и реда за тяхното осъществявяне | 7 |
