
Агенция за социално подпомагане
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001
„Нови възможности за грижа”
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
С П И С Ъ К
НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧ БЮДЖЕТ (в часове)
|
№ по ред |
Трите имена на лицето; /кандидатите с определен еднакъв брой часове се подреждат по азбучен ред/ |
БРОЙ ЧАСОВЕ (в низходящ ред) |
| 1 | Валентина Стоянова Ленкова | 150 часа |
| 2 | Димитър Кирилов Димитров | 150 часа |
| 3 | Маринела Димитрова Димитрова | 150 часа |
| 4 | Виктория Димитрова Димитрова | 140 часа |
| 5 | Ангел Василев Тананов | 130 часа |
| 6 | Атанас Филев Нашев | 130 часа |
| 7 | Христо Георгиев Писарев | 130 часа |
| 8 | Славея Атанасова Инджова | 125 часа |
| 9 | Иван Николаев Вълканов | 120 часа |
| 10 | Андон Албенов Атанасов | 100 часа |
| 11 | Виолета Веселинова Атанасова | 100 часа |
| 12 | Васко Димитров Козалиев | 100 часа |
| 13 | Добри Ангелов Трендафилов | 100 часа |
| 14 | Васил Атанасов Георгиев | 90 часа |
| 15 | Митра Георгиева Драгова | 90 часа |
| 16 | Васил Димитров Атанасов | 88 часа |
| 17 | Гана Колева Маврудиева | 88 часа |
| 18 | Кирилка Петрова Тананова | 87 часа |
| 19 | Еленка Янкова Андонова | 86 часа |
| 20 | Цвятко Георчев Бозалиев | 86 часа |
| 21 | Иванка Господинова Тодорова | 85 часа |
| 22 | Марийка Георгиева Лайлова | 85 часа |
| 23 | Осман Осман Юсеин | 85 часа |
| 24 | Велика Иванова Гинева | 84 часа |
| 25 | Елена Атанасова Иванова | 84 часа |
| 26 | Кадер Илиева Маринова | 84 часа |
| 27 | Кезбан Миткова Ангелова | 84 часа |
| 28 | Марина Димитрова Георгиева | 84 часа |
| 29 | Руса Господинова Зайкова | 84 часа |
| ЧАКАЩИ: | ||
| 30 | Мария Георгиева Атанасова | 83 часа |
| 31 | Марийка Иванова Янчева | 83 часа |
| 32 | Росица Христозова Делчева | 83 часа |
| 33 | Петкана Кръстева Динева | 83 часа |
| 34 | Стоян Анев Насков | 83 часа |
| 35 | Виктор Кръстев Георгиев | 83 часа |
| 36 | Георги Колев Костов | 82 часа |
| 37 | Гелка Маркова Шекирова | 82 часа |
| 38 | Елена Янкова Джелепова | 82 часа |
| 39 | Илия Димитров Георгиев | 82 часа |
| 40 | Иван Димитров Прухлев | 82 часа |
| 41 | Маринка Кирилова Станкова | 82 часа |
| 42 | Димитър Иванов Иванов | 81 часа |
| 43 | Иванка Костова Георгиева | 81 часа |
| 44 | Грозю Добрев Кръстев | 80 часа |
| 45 | Йорданка Николова Николова | 80 часа |
| 46 | Марго Борисова Кадънова | 80 часа |
| 47 | Петър Георгиев Петров | 80 часа |
| 48 | Василка Иванова Стоянова | 79 часа |
| 49 | Жечка Методиева Иванова | 79 часа |
| 50 | Стефан Атанасов Йонков | 79 часа |
| 51 | Велчо Горанов Стефанов | 78 часа |
| 52 | Златка Ангелова Велкова | 78 часа |
| 53 | Надя Димитрова Стефанова | 78 часа |
| 54 | Цветана Дойчева Дойчева | 78 часа |
| 55 | Велко Ангелов Велков | 77 часа |
| 56 | Ангел Сашев Ангелов | 76 часа |
| 57 | Асен Стоянов Асенов | 76 часа |
От № 1 до № 29, класирани кандидат-потребители ще бъдат включени в социалната услуга „Личен асистент”.
Договорите с потребители, чийто лични асистенти са преминали обучение по предишни проекти ще бъдат сключени считано от 04.05.2015 г.
Договорите с потребители, чийто лични асистенти не са преминали обучение по предишни проекти ще бъдат сключени считано от 11.05.2015 г.
Неудовлетворените от класирането кандидати за лични асистенти имат право в седем дневен срок, считано от 30.04.2015 г., да подадат възражения до „Комисия за разглеждане на жалби и сигнали“ при Община Любимец, с Председател Хр.Христозов – ет. 2, стая № 15 на ОбА.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ............../п/............................. Дата: 30.04.2015 г.
